![]() | 0247 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本资料 | 属性 | 类型 | 星等 | COST | 连击次数 | 价值 | ||
心 | 格闘 | 4 | 6 | |||||
等级相关 | lv | 体力 | 攻击 | 回复 | 满等Exp | |||
初级 | 1 | 250 | 250 | 125 | ||||
最大 | 50 | 初始冷却 | 最小冷却 | |||||
技能名称 | 必杀技 | 10 | 10 | |||||
必杀技效果 | ||||||||
队长技 | ||||||||
队长技效果 | ||||||||
取得方式 | 虹石抽奖 | 掉落关卡 | ||||||
友情抽奖 | ||||||||
进化相关 | ||||||||
连携技相关 | ||||||||
连续技名称 | 连续技说明 | |||||||
无 | - | |||||||
所需成员 | ||||||||
- |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏