![]() | 百计克洛 | 0046 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロネコ海贼団の前船长。 様々な计略をたて、その计画は绝対狂わない。 三年前に海军に捕えられて、死んだとされていた。 | ||||||||
基本资料 | 属性 | 种类 | 星等 | COST | 连击次数 | 价值 | ||
速 | 斩击 | 4 | 15 | 8 | 300 | |||
等级相关 | lv | 体力 | 攻击 | 回复 | 满等Exp | |||
初级 | 1 | 978 | 558 | 122 | 3,000,000 | |||
最大 | 99 | 2074 | 1057 | 282 | 初始冷却 | 最小冷却 | ||
技能名称 | 必杀技 | 杓死 | ||||||
必杀技效果 | 对敌全体造成自身攻击力5倍的速属性伤害 | |||||||
队长技 | 抜き足(百计のクロ) | |||||||
队长技效果 | 速属性船员攻击力1.5倍 | |||||||
取得方式 | 虹石抽奖 | Y | 掉落关卡 | |||||
友情抽奖 | N | 进化取得 | ||||||
进化相关 | 进化前 | ![]() | 现在 | ![]() | ||||
无 | ||||||||
连携技相关 | ||||||||
连续技名称 | 连续技说明 | |||||||
クロネコフォーメーション Z | 对敌全体造成自身攻击力3倍的伤害 | |||||||
所需成员 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |