《海賊王》連攜技專題
《海賊王》連攜技專題
ゴムゴムの羊肉三刀流星
連携技 | 説明 |
---|
ゴムゴムの羊肉三刀流星 | 敵全体に1,000の固定ダメージ |
キャラ1 | モンキー・D・ルフィ ゴムゴムの銃(ピストル) |
キャラ2 | サンジ |
キャラ3 | ロロノア・ゾロ |
キャラ4 | ウソップ |
キャラ5 | - |
ゴムゴムの龍肩肉(エポール)ムチ巻きシュート
連携技 | 説明 |
---|
ゴムゴムの龍肩肉(エポール)ムチ巻きシュート | 敵前列にキャラの攻撃×3倍のダメージ |
キャラ1 | モンキー・D・ルフィ ゴムゴムのバズーカ |
キャラ2 | ロロノア・ゾロ 三・千・世・界 |
キャラ3 | サンジ 整形ショット(パラージュショット) |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
三位一体おたずね者斬
連携技 | 説明 |
---|
三位一体おたずね者斬 | 敵前列にキャラの攻撃×3倍のダメージ |
キャラ1 | ロロノア・ゾロ |
キャラ2 | ヨサク |
キャラ3 | ジョニー |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
トルネードタバスコ煩悩鳳(ポンドほう)
連携技 | 説明 |
---|
トルネードタバスコ煩悩鳳(ポンドほう) | 敵後列にキャラの攻撃×3倍のダメージ |
キャラ1 | ロロノア・ゾロ 煩悩鳳(ポンドほう) |
キャラ2 | ウソップ タバスコ星 |
キャラ3 | ナミ トルネード=テンポ |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
弱小トリオ・根性アタック
連携技 | 説明 |
---|
弱小トリオ・根性アタック | 敵前列にキャラの攻撃×2倍のダメージ |
キャラ1 | ナミ |
キャラ2 | ウソップ |
キャラ3 | トニートニー・チョッパー |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
トルネードタバスコ煩悩砲(ポンドほう)
連携技 | 説明 |
---|
トルネードタバスコ煩悩砲(ポンドほう) | 敵後列にキャラの攻撃×3倍のダメージ |
キャラ1 | ナミ トルネード=テンポ |
キャラ2 | ウソップ タバスコ星 |
キャラ3 | ロロノア・ゾロ 煩悩鳳(ポンドほう) |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
ゴールデン蜃気楼ショット
連携技 | 説明 |
---|
ゴールデン蜃気楼ショット | 敵全体にキャラの攻撃×2倍のダメージ |
キャラ1 | ナミ 蜃気楼=テンポ |
キャラ2 | ウソップ ゴールデンパウンド |
キャラ3 | 料理人サンジ 焼き石シチュー |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
ペンギントナカイトライアングル
連携技 | 説明 |
---|
ペンギントナカイトライアングル | 敵後列にキャラの攻撃×2倍のダメージ |
キャラ1 | トニートニー・チョッパー 頭脳強化(ブレーンポイント) |
キャラ2 | 黒盗人ペンギン |
キャラ3 | 黄盗人ペンギン |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
山賊トリプルアタック
連携技 | 説明 |
---|
山賊トリプルアタック | 敵前列にキャラの攻撃×2倍のダメージ |
キャラ1 | ヒグマ |
キャラ2 | カタナ山賊 |
キャラ3 | ピストル山賊 |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
スベスベサーカスカーニバル
連携技 | 説明 |
---|
スベスベサーカスカーニバル | 敵全体にキャラの攻撃×2倍のダメージ |
キャラ1 | 金棒のアルビダ スベスベの実 |
キャラ2 | バギー |
キャラ3 | 曲芸のカバジ |
キャラ4 | モージ&リッチー |
キャラ5 | - |
------分隔线----------------------------